| 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|
| 集保結算所: 股東e服務 | 以「電子投票」出席股東會取得領紀念品資格、領取 eGift 紀念品等各種服務,均需在此網站完成。 網站開放時段為 07:00 ~ 23:59。 | |
| 中國信託銀行: 股務事務e化 | 可設定部分公司以簡訊或 Line 領取電子票券類股東會紀念品、 email 寄送股務通知。 | |
| 公開資訊觀測站 | 股東會公告、開會通知、減資等資訊的官方發布平台。資訊齊全但分區很多不好找。 本站的各相關項目會儘量建立直接連結,歡迎多加利用。 | |
| 公開資訊觀測站 (舊版) | ||
| 證券交易所: 休市日期 | ||
| 人事行政總處: 天然災害停止上班及上課情形 | ||
| 證券交易所: 市況報導 | 查上市、上市臺灣創新板、上櫃盤中零股股價。 | |
| 櫃檯買賣中心: 興櫃行情表 | 查興櫃股價。 | |
| 減資預告表 (上市) | 查詢即將減資公司的官方公告區。 但不知為何無興櫃公司資料。 | |
| 減資預告表 (上櫃) | ||
| 證基會: 委託書公告資料 | 查可收股東會委託書的地點 (各徵求點的網站亦可查詢) | |
| 集保結算所: 公司股務單位 | ||
| 集保結算所: 股權分散表 | ||
| 集保結算所: eGift 專區 | 欲查詢是否開放全部股東領取,請至 [股東e服務 > 電子投票 > eGift 公司名單] | |
| 郵局: 郵件資費表 |
| 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|
| 全通事務處理 |
| |
| 長龍會議顧問 | ||
| 聯洲企管顧問 |
| 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|
| RachelMei 拾荒區 (本站) | 優: 應該是純整理的網站中相當詳盡的吧(?) 如果有更詳細的網站歡迎告訴作者改善。 劣: 讀取速度慢、被 Google 限制導致無篩選、自訂排序功能,且更新時版面有可能會亂掉。 | |
| 富聯網: 減資一覽表 | 優: 更新比官方減資預告表還快且有興櫃公司資料,若能再整合股東會資訊就更完美了。 | |
| 撿股讚: 近5年股東會紀念品 | 優: 可自訂排序、有近5年資料。 劣: 資訊偶有錯誤、廣告妨礙閱讀、只列有發的公司。 | |
| 玩股網: 股東會紀念品 | 優: 可自訂排序、篩選。 劣: 資訊偶有錯誤、廣告妨礙閱讀。 | |
| 嗨投資: 股東會紀念品 | 優: 可自訂排序。 劣: 廣告妨礙閱讀、只列有發的公司。 | |
| 國泰證券: 股東會紀念品 | 優: 資訊更新快速、整合國泰證券帳戶。 劣: 資訊偶有錯誤。 | |
| 永豐證券: 豐雲學堂 | 優: 整合當日漲跌幅、去年配息、產業別資料。 永豐股務的公司要求查驗證件正本的比率特別高要注意! |
| 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|
| 零股倉 |
| |
| 股哥 | ||
| 大倉代領 | ||
| 換換零股 | ||
| JANE 入口網 | ||
| 零股屋 | ||
| 領股站 |
| 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|
| 郵局: 郵件查詢 | 查貨運寄送進度時可參考。 | |
| 嘉里大榮物流 | ||
| 新竹物流 | ||
| 7-11 (統一超商) | ||
| 全家便利商店 | ||
| 萊爾富 | ||
| OK mart (來來超商) |